WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
221(-) sonkai 24075280 0 0 1.87 きょどりすぎ
222(-) LG03 24058706 0 0 1.38 LINK Nexus
223(-) OukaRanMan 24033825 0 0 1.45 BlaSting
224(-) ゴルゴロス 23973563 0 0 1.85  
225(-) ToR4 23947834 0 0 1.89 ProFia
226(-) 東郷美森 23898755 0 0 1.38 0rchestra
227(-) MaHiro@慧 23895427 0 0 1.19 ADRENALINE
228(-) Guaraná 23843477 0 0 1.34  
229(-) すまいり. 23833417 0 0 1.9 Artema
230(-) arkh1592 23783996 0 0 1.62 0512
231(-) をにく 23737172 0 0 1.3 ヴォイテク伍長
232(-) Blitz_jp 23725349 0 0 1.74 Exploose
233(-) 安倍川餅 23691595 0 0 1.39  
234(-) HyTey 23667219 0 0 1.71 コアタイム
235(-) CeLCeLa 23647103 1669 0 1.36 Lafcof
236(-) 歩歩歩仮面 23624122 0 0 1.4 GAVEL
237(-) ミサカ17854号 23591455 0 0 1.51  
238(-) れの人 23574791 0 0 1.58 カフェ・ド・ランブル
239(-) 不死鳥グラスワンダー 23552580 0 0 2.06 AlBaTr0sS
240(-) 太陽とシコシコムーン 23544089 0 0 1.94 邪な人たち

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。