WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221(-) | 極楽綿棒-梵- | 24439116 | 0 | 0 | 2.42 |
|
|
| 222(-) | PQ3 | 24369464 | 0 | 0 | 1.23 |
|
|
| 223(-) | CeLCeLa | 24244143 | 1518 | 0 | 1.35 |
|
|
| 224(-) | RENAME729 | 24227480 | 0 | 0 | 1.41 |
|
|
| 225(-) | D0HSH1N | 24199292 | 0 | 0 | 2.31 |
|
|
| 226(-) | ダイボーン | 24195005 | 0 | 0 | 1.85 |
|
|
| 227(-) | アイハラ | 24124803 | 0 | 0 | 1.64 |
|
|
| 228(-) | すまいり. | 24077771 | 0 | 0 | 1.9 |
|
|
| 229(-) | LG03 | 24077171 | 0 | 0 | 1.38 |
|
|
| 230(-) | ポロリ | 24068993 | 0 | 0 | 1.47 |
|
|
| 231(↑1) | をにく | 24034105 | 0 | 0 | 1.3 |
|
|
| 232(↓1) | OukaRanMan | 24033825 | 0 | 0 | 1.45 |
|
|
| 233(-) | ToR4 | 24014650 | 0 | 0 | 1.89 |
|
|
| 234(-) | ゴルゴロス | 23973563 | 0 | 0 | 1.85 | ||
| 235(-) | loon氏 | 23937127 | 0 | 0 | 1.76 | ||
| 236(-) | 東郷美森 | 23898755 | 0 | 0 | 1.38 |
|
|
| 237(-) | MaHiro@慧 | 23895427 | 0 | 0 | 1.19 |
|
|
| 238(-) | arkh1592 | 23783996 | 0 | 0 | 1.62 |
|
|
| 239(-) | ザ.腰痛 | 23756203 | 0 | 0 | 1.17 |
|
|
| 240(-) | Blitz_jp | 23725349 | 0 | 0 | 1.74 |
|
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



