AVA TIPS
-
感染体には銃で撃て
- 感染体は移動速度が速いが、銃で撃つと後ろにのけ反るぞ。
WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
961(-) | Art0ri4 | 15226910 | 0 | 0 | 1.67 | Outstander | |
962(-) | Atc↸-K1ng. | 15225586 | 0 | 0 | 1.92 | ||
963(-) | 善玉ナットゥ | 15225202 | 0 | 0 | 1.05 | ||
964(-) | Tifyknot | 15220882 | 0 | 0 | 1.95 | ||
965(-) | NEXT | 15219315 | 0 | 0 | 1.32 | ||
966(-) | 妖怪ガバガバ大山んこ | 15212612 | 0 | 0 | 1.3 | 老人ホ一ム | |
967(-) | おいりー | 15211458 | 0 | 0 | 1.41 | AVA旅団退役軍人会 | |
968(-) | 魔人ぺリアス | 15208399 | 0 | 0 | 1.26 | レストラン | |
969(-) | naky.∙‿∙.⋈ | 15201885 | 0 | 0 | 2.01 | びしょ濡れおぱんちゅ | |
970(-) | ペティル唯音 | 15192808 | 1225 | 0 | 0.88 | 0rchestra | |
971(-) | しいたけ栽培キット | 15180858 | 0 | 0 | 1.59 | Noobcamper | |
972(-) | ぴっぷん | 15175533 | 0 | 0 | 1.73 | ES_xyz | |
973(-) | .idaten. | 15174247 | 0 | 0 | 1.52 | ||
974(-) | ネイガー | 15172686 | 0 | 0 | 1.64 | AVA旅団退役軍人会 | |
975(-) | Xecty7 | 15171172 | 0 | 0 | 1.96 | ||
976(↑1) | 後はよろしく | 15166250 | 0 | 0 | 1.34 | ||
977(↓1) | ⊸スライム⊷ | 15165736 | 0 | 0 | 1.68 | イヤンアハンウフン | |
978(-) | 苦瓜↯ | 15156555 | 0 | 0 | 1.23 | 卍全力凸撃卍 | |
979(-) | ぺろぺろお姉ちゃん | 15147440 | 0 | 0 | 1.24 | ||
980(-) | DorapaN. | 15145334 | 0 | 0 | 1.73 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。