WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861(↓1) | iso | 16165844 | 0 | 0 | 1.78 | ||
| 862(-) | *VenDetta* | 16160820 | 0 | 0 | 1.55 | ||
| 863(↑1) | ldjfji | 16154191 | 0 | 0 | 1.23 |
|
|
| 864(↓1) | richard888 | 16148626 | 0 | 0 | 1.75 | ||
| 865(-) | hituzimen | 16132182 | 0 | 0 | 1.53 |
|
|
| 866(-) | Si.Nurie | 16122102 | 0 | 0 | 1.37 |
|
|
| 867(-) | Lq⋆ | 16103308 | 0 | 0 | 1.45 |
|
|
| 868(-) | HiRoN. | 16099192 | 0 | 0 | 1.94 |
|
|
| 869(-) | シティーハンター冴羽 | 16097704 | 0 | 0 | 1.49 |
|
|
| 870(-) | AngèlFalse | 16092348 | 0 | 0 | 1.07 |
|
|
| 871(-) | 常に窓際 | 16090450 | 0 | 0 | 1.17 |
|
|
| 872(-) | ハンバーグきらい | 16089682 | 0 | 0 | 1.62 | ||
| 873(-) | Nobplayer | 16089056 | 0 | 0 | 1.73 |
|
|
| 874(-) | よぱん↷ | 16086778 | 1261 | 0 | 1.46 |
|
|
| 875(-) | ピスタチオミルミルク | 16079589 | 1225 | 0 | 1.89 |
|
|
| 876(-) | うみざわくん | 16073810 | 0 | 0 | 1.73 |
|
|
| 877(-) | Halberd. | 16070658 | 0 | 0 | 1.54 |
|
|
| 878(-) | 大奥歯様 | 16066381 | 0 | 0 | 1.53 |
|
|
| 879(-) | [二代]豊臣秀頼 | 16064180 | 0 | 0 | 1.28 | ||
| 880(-) | dArUMaCh4N | 16059102 | 0 | 0 | 1.49 |
|
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



