WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361(-) | **小夜啼鳥** | 20978753 | 0 | 0 | 1.15 |
|
|
| 362(-) | あるかんじゅ | 20976360 | 0 | 0 | 1.49 |
|
|
| 363(-) | Grown-ups | 20974852 | 0 | 0 | 1.06 |
|
|
| 364(-) | シャ一デンフロイデ | 20971852 | 0 | 0 | 1.68 | ||
| 365(-) | Hd.akiota | 20970130 | 0 | 0 | 1.99 |
|
|
| 366(-) | **Yoshi** | 20967009 | 0 | 0 | 1.45 |
|
|
| 367(-) | 愛の戦士ウサギ | 20952466 | 0 | 0 | 1.86 |
|
|
| 368(↑1) | 今晩ウッヒー | 20945701 | 1365 | 0 | 2.01 |
|
|
| 369(↓1) | cooldere⋆ | 20936177 | 0 | 0 | 1.69 |
|
|
| 370(-) | 1nk. | 20934501 | 0 | 0 | 3.43 |
|
|
| 371(-) | ふーちゃんヾ゚一゚ノ | 20926575 | 0 | 0 | 1.57 |
|
|
| 372(-) | ばぴぶぺぼ | 20910486 | 0 | 0 | 1.58 |
|
|
| 373(-) | やられたああ | 20887801 | 0 | 0 | 1.32 |
|
|
| 374(-) | rassya板前 | 20876975 | 0 | 0 | 1.61 |
|
|
| 375(-) | *.*覇武*.* | 20868114 | 0 | 0 | 1.42 |
|
|
| 376(-) | Fuyu. | 20835431 | 0 | 0 | 1.94 |
|
|
| 377(-) | Bussin | 20834612 | 0 | 0 | 1.39 |
|
|
| 378(-) | フラクシァ | 20802313 | 0 | 0 | 1.25 |
|
|
| 379(-) | PSST | 20777960 | 0 | 0 | 2.06 | ||
| 380(-) | 奇術師ヒソカ* | 20777442 | 0 | 0 | 1.89 |
|
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



