WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1263358(↓3) | 東京都代表 | 7791 | 0 | 0 | 3.68 | ||
| 1327941(↓4) | 東京都庁 | 6452 | 0 | 0 | 1.1 |
|
|
| 1451586(↓6) | 東京都目黒君 | 4490 | 0 | 0 | 2.1 | ||
| 1538758(↓6) | 東京都在中 | 3447 | 0 | 0 | 0.65 | ||
| 1651531(↓6) | 東京都港区在住 | 2377 | 0 | 0 | 3.94 | ||
| 1680251(↓6) | 東京都葛飾区 | 2143 | 0 | 0 | 2.18 | ||
| 1691795(↓6) | 東京都豊島区42歳 | 2056 | 0 | 0 | 0.49 | ||
| 1823446(↓6) | 東京都雷おこし | 1216 | 0 | 0 | 0.83 |
|
|
| 1957807(↓8) | 東京都知事麒麟KUN | 639 | 0 | 0 | 1.06 | ||
| 1992912(↓8) | 東京都南鳥島 | 523 | 0 | 0 | 1.95 | ||
| 2019455(↓8) | 東京都代表. | 443 | 0 | 0 | 0.57 | ||
| 2081724(↓8) | 東京都目黒区の下山 | 289 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2100628(↓7) | 東京都民選抜 | 249 | 0 | 0 | 1.25 | ||
| 2239004(↓7) | 東京都外忍法帳 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2242030(↓7) | 東京都特許許可局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



