WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401(-) | M@tu | 20350880 | 0 | 0 | 1.69 |
|
|
| 402(-) | ÐèuS | 20339478 | 0 | 0 | 2.17 |
|
|
| 403(-) | Kirito_jp. | 20323196 | 0 | 0 | 2.05 |
|
|
| 404(-) | 森田必勝 | 20305461 | 0 | 0 | 1.77 |
|
|
| 405(-) | あいうた⋆ | 20298339 | 0 | 0 | 1.7 |
|
|
| 406(-) | [cf.]Hixs. | 20294522 | 0 | 0 | 1.64 |
|
|
| 407(-) | フラクシァ | 20284765 | 0 | 0 | 1.25 |
|
|
| 408(-) | シャルお嬢様. | 20256278 | 0 | 0 | 1.51 |
|
|
| 409(-) | セフトリアキソン | 20253925 | 0 | 0 | 1.95 |
|
|
| 410(-) | ≬aki≬ | 20248969 | 0 | 0 | 1.29 | ||
| 411(-) | Vênom | 20246133 | 0 | 0 | 1.26 |
|
|
| 412(-) | 漆黒の裁判官Tand | 20231053 | 0 | 0 | 1.81 |
|
|
| 413(-) | Gøtz | 20216929 | 0 | 0 | 1.6 |
|
|
| 414(-) | 賞金首100円 | 20211410 | 0 | 0 | 1.75 | ||
| 415(-) | syuu6121 | 20201630 | 0 | 0 | 1.15 | ||
| 416(-) | Sheℒry | 20197210 | 1264 | 0 | 1.34 |
|
|
| 417(-) | Makitℴ | 20181400 | 0 | 0 | 2.16 |
|
|
| 418(-) | 混沌の執行者Jgyl | 20180745 | 0 | 0 | 1.32 |
|
|
| 419(-) | こんにゃくを今夜食う | 20178338 | 0 | 0 | 1.71 |
|
|
| 420(↑8) | バイオクラブ | 20178315 | 0 | 0 | 1.24 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



