WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 913(-) | 日向っ | 15842599 | 0 | 0 | 1.34 |
|
|
| 382293(-) | 日向っの生き別れの兄 | 108561 | 0 | 0 | 1.46 |
|
|
| 475229(-) | 日向っの家の鹿の剥製 | 74362 | 0 | 0 | 1.15 |
|
|
| 523703(-) | 日向っの後の席の田中 | 61626 | 0 | 0 | 1.37 |
|
|
| 730588(-) | 日向っに召喚された俺 | 35190 | 0 | 0 | 1.31 |
|
|
| 800858(-) | 日向っ06 | 33553 | 0 | 0 | 1.26 | ||
| 1156315(↓4) | 日向っは俺が育てた | 11002 | 0 | 0 | 1.75 |
|
|
| 1192568(↓4) | 日向っの水槽の金魚 | 9772 | 0 | 0 | 1.6 |
|
|
| 1490368(↓3) | 日向っのこたぽん | 4000 | 0 | 0 | 1.0 |
|
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



