WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 883435(↓2) | 我が名はtobera | 26710 | 0 | 0 | 0.83 | ||
| 890807(↓2) | 我が名はポンタ | 26133 | 0 | 0 | 1.87 |
|
|
| 906178(↓2) | 我が名はゼロ | 24978 | 0 | 0 | 2.13 | ||
| 908354(↓2) | 我が名はヘルモス | 24821 | 0 | 0 | 2.93 | ||
| 913384(↓2) | 我が名は〇〇すけ | 24452 | 0 | 0 | 1.79 | ||
| 918229(↓2) | 我が名はポソタ | 24113 | 0 | 0 | 1.48 | ||
| 927911(↓2) | 我が名は暁闇の魔王 | 23439 | 0 | 0 | 2.81 | ||
| 1013447(↓3) | 我が名はポン夕 | 17767 | 0 | 0 | 1.64 | ||
| 1016409(↓3) | 我が名はさにぃ | 17600 | 0 | 0 | 1.06 | ||
| 1040559(↓2) | 我が名はズェア | 16280 | 0 | 0 | 2.21 | ||
| 1052509(↓2) | 我が名はふにふらっ | 15652 | 0 | 0 | 1.99 | ||
| 1115113(↓4) | 我が名はかよちん | 12617 | 0 | 0 | 0.74 | ||
| 1120807(↓4) | 我が名はポソ夕 | 12380 | 0 | 0 | 1.23 | ||
| 1134845(↓3) | 我が名はめぐみんっ | 11819 | 0 | 0 | 2.57 | ||
| 1162734(↓2) | 我が名はにゃんま | 10784 | 0 | 0 | 2.43 | ||
| 1193869(↓2) | 我が名はめぐみん** | 9746 | 0 | 0 | 1.61 | ||
| 1200640(↓2) | 我が名はアンセム | 9536 | 0 | 0 | 4.71 | ||
| 1212184(↓2) | 我が名はルシファー | 9184 | 0 | 0 | 1.63 | ||
| 1215633(↓2) | 我が名はポチ | 9084 | 0 | 0 | 2.12 | ||
| 1270753(↓3) | 我が名はめぐみん | 7640 | 0 | 0 | 2.35 |
|
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



