WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547907(-) | 変更キャラ名3549番 | 56198 | 0 | 0 | 1.89 | ||
| 547910(-) | 変更キャラ名2852番 | 56197 | 0 | 0 | 0.97 | ||
| 548723(-) | 変更キャラ名4250番 | 56041 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 548828(-) | 変更キャラ名760番 | 56021 | 0 | 0 | 1.53 |
|
|
| 548866(-) | 変更キャラ名305番 | 56014 | 0 | 0 | 1.13 |
|
|
| 549435(-) | 変更キャラ名4264番 | 55899 | 0 | 0 | 1.52 | ||
| 549536(-) | 変更キャラ名762番 | 55880 | 0 | 0 | 1.63 |
|
|
| 549938(-) | 変更キャラ名1552番 | 55801 | 0 | 0 | 1.57 | ||
| 549968(-) | 変更キャラ名5051番 | 55795 | 0 | 0 | 1.97 | ||
| 550134(-) | 変更キャラ名72番 | 55764 | 0 | 0 | 1.12 | ||
| 550406(-) | 変更キャラ名306番 | 55710 | 0 | 0 | 1.2 | ||
| 550918(-) | 変更キャラ名2812番 | 55609 | 0 | 0 | 0.85 | ||
| 551235(-) | 変更キャラ名3695番 | 55554 | 0 | 0 | 1.76 | ||
| 551980(-) | 変更キャラ名4460番 | 55409 | 0 | 0 | 1.7 | ||
| 552283(-) | 変更キャラ名826番 | 55354 | 0 | 0 | 0.65 | ||
| 552341(-) | 変更キャラ名1037番 | 55345 | 0 | 0 | 1.93 | ||
| 553757(-) | 変更キャラ名477番 | 55080 | 0 | 0 | 1.09 | ||
| 554607(-) | 変更キャラ名1698番 | 54913 | 0 | 0 | 1.44 |
|
|
| 555652(-) | 変更キャラ名4931番 | 54720 | 0 | 0 | 1.69 | ||
| 556644(-) | 変更キャラ名596番 | 54531 | 0 | 0 | 1.14 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



