WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
539300(↓1) 変更キャラ名2791番 58003 0 0 1.26  
539338(↓1) 変更キャラ名1074番 57991 0 0 0.99  
539576(↓1) 変更キャラ名5000 57937 0 0 0.86 あいすくりーむ
539904(↓1) 変更キャラ名1578番 57864 0 0 1.01  
540192(↓1) 変更キャラ名1548番 57799 0 0 1.76 Jzoloft
541951(↓1) 変更キャラ名873番 57416 0 0 1.97 DropOut
542061(↓1) 変更キャラ名3757番 57392 0 0 1.37 ドンタコス帝国軍
542304(↓1) 変更キャラ名A367 57345 0 0 1.11  
542586(↓1) 変更キャラ名4959番 57284 0 0 1.35  
543166(↓1) 変更キャラ名2297番 57162 0 0 1.42  
543950(↓1) 変更キャラ名2044番 57004 0 0 0.65  
544157(↓1) 変更キャラ名28番 56958 0 0 0.92  
544171(↓1) 変更キャラ名2521番 56955 0 0 0.98 テイルズTOA
544262(↓1) 変更キャラ名595番 56936 0 0 1.06 最終兵器冷凍ヵッォ
544429(↓1) 変更キャラ名2449番 56906 0 0 1.33  
545034(↓1) 変更キャラ名1918番 56776 0 0 1.32 THE断幺九
545381(↓1) 変更キャラ名3467番 56703 0 0 1.64  
545806(↓1) 変更キャラ名1111 56614 0 0 1.79  
546255(↓1) 変更キャラ名*** 56522 0 0 1.86  
547047(↓1) 変更キャラ名426番 56368 0 0 1.41  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。