WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
500946(↓1) 変更キャラ名31番 67767 0 0 1.37  
500949(↓1) 変更キャラ名931番 67766 0 0 1.11  
501174(↓1) 変更キャラ名3445番 67711 0 0 1.96  
502148(↓1) 変更キャラ名1183番 67465 0 0 1.6 桜欄高校茶道部
502627(↓1) 変更キャラ名1173番 67348 0 0 0.89 ごみくず
503137(↓1) 変更キャラ名4778番 67218 0 0 2.15  
503244(↓1) 変更キャラ名437番 67194 0 0 1.29 べり笑めり
504107(↓1) 変更キャラ名1226番 66997 0 0 1.3 ALSOKたまぐち
505430(↓1) 変更キャラ名971番 66673 0 0 0.83 ゲヴィヒトヘーベン
505532(↓1) 変更キャラ名2728番 66649 0 0 1.01  
507331(↓1) 変更キャラ名5010番 66209 0 0 1.49 肉棒と鮑
507710(↓1) 変更キャラ名68番 66115 0 0 2.02 いぐっーどぴゅっっっ
507878(↓1) 変更キャラ名2787番 66068 0 0 1.52  
508312(↓1) 変更キャラ名69番 65971 0 0 1.03  
508318(↓1) 変更キャラ名3325番 65970 0 0 1.81 トントントンカツトン
508945(↓1) 変更キャラ名703番 65811 0 0 2.05  
509153(↓1) 変更キャラ名4638番 65764 0 0 1.63  
509806(↓2) 変更キャラ名1164番 65601 0 0 1.2  
510504(↓1) 変更キャラ名0810 65420 0 0 1.0  
510740(↓1) 変更キャラ名735番 65362 0 0 1.22  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。