WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465282(-) | 変更キャラ名1065番 | 77321 | 0 | 0 | 1.06 | ||
| 465712(-) | 変更キャラ名3107番 | 77189 | 0 | 0 | 0.96 | ||
| 466400(-) | 変更キャラ名0719 | 76978 | 0 | 0 | 0.98 | ||
| 466469(-) | 変更キャラ名5041番 | 76961 | 0 | 0 | 2.3 | ||
| 466489(-) | 変更キャラ名3632番 | 76955 | 0 | 0 | 1.09 | ||
| 466614(-) | 変更キャラ名4274番 | 76920 | 0 | 0 | 1.08 |
|
|
| 466715(-) | 変更キャラ名805番 | 76894 | 0 | 0 | 0.86 | ||
| 467190(-) | 変更キャラ名1126番 | 76759 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 467497(-) | 変更キャラ名2182番 | 76666 | 0 | 0 | 1.18 | ||
| 469429(-) | 変更キャラ名3613番 | 76110 | 0 | 0 | 0.74 | ||
| 469951(-) | 変更キャラ名2844番 | 75965 | 0 | 0 | 1.16 | ||
| 470423(-) | 変更キャラ名4394番 | 75827 | 0 | 0 | 1.02 | ||
| 471517(-) | 変更キャラ名992番 | 75517 | 0 | 0 | 1.09 | ||
| 471977(-) | 変更キャラ名1709番 | 75374 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 473876(-) | 変更キャラ名302番 | 74817 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 474305(-) | 変更キャラ名4105番 | 74691 | 0 | 0 | 1.41 | ||
| 474543(-) | 変更キャラ名824番 | 74621 | 0 | 0 | 0.95 | ||
| 474721(-) | 変更キャラ名A406 | 74569 | 0 | 0 | 0.99 | ||
| 474763(-) | 変更キャラ名4335番 | 74555 | 0 | 0 | 1.52 | ||
| 475024(-) | 変更キャラ名2064番 | 74483 | 0 | 0 | 1.49 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



