WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456618(-) | 変更キャラ名072番 | 80034 | 0 | 0 | 1.34 | ||
| 457240(-) | 変更キャラ名66番 | 79839 | 0 | 0 | 0.95 | ||
| 457575(-) | 変更キャラ名698番 | 79741 | 0 | 0 | 2.22 | ||
| 458586(-) | 変更キャラ名3515番 | 79414 | 0 | 0 | 0.73 | ||
| 458695(-) | 変更キャラ名1648番 | 79376 | 0 | 0 | 1.2 |
|
|
| 458698(-) | 変更キャラ名1735番 | 79375 | 0 | 0 | 1.11 | ||
| 460820(-) | 変更キャラ名007番 | 78691 | 0 | 0 | 1.01 |
|
|
| 461121(-) | 変更キャラ名2680番 | 78599 | 0 | 0 | 1.66 | ||
| 461127(-) | 変更キャラ名4989番 | 78598 | 0 | 0 | 1.85 | ||
| 461154(-) | 変更キャラ名1933番 | 78589 | 0 | 0 | 1.47 |
|
|
| 461756(-) | 変更キャラ名2637番 | 78394 | 0 | 0 | 0.88 | ||
| 462421(-) | 変更キャラ名4247番 | 78180 | 0 | 0 | 0.93 |
|
|
| 463707(-) | 変更キャラ名2266番 | 77796 | 0 | 0 | 1.18 | ||
| 463792(-) | 変更キャラ名3087番 | 77772 | 0 | 0 | 0.99 | ||
| 463797(-) | 変更キャラ名699番 | 77771 | 0 | 0 | 1.83 | ||
| 463896(-) | 変更キャラ名420番 | 77745 | 0 | 0 | 1.19 | ||
| 464330(-) | 変更キャラ名34番 | 77614 | 0 | 0 | 0.99 | ||
| 464681(-) | 変更キャラ名4218番 | 77507 | 0 | 0 | 1.43 | ||
| 464803(-) | 変更キャラ名3280番 | 77474 | 0 | 0 | 0.99 |
|
|
| 465110(-) | 変更キャラ名4089番 | 77379 | 0 | 0 | 1.0 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



