WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
447627(-) 変更キャラ名2721番 83328 0 0 1.99  
447633(-) 変更キャラ名709番 83326 0 0 0.95  
447878(-) 変更キャラ名3082番 83218 0 0 0.99  
448065(-) 変更キャラ名A404 83152 0 0 1.37  
448931(-) 変更キャラ名915番 82813 0 0 1.94  
449231(-) 変更キャラ名3029番 82694 0 0 0.97  
449431(-) 変更キャラ名1349番 82617 0 0 0.93  
449559(-) 変更キャラ名416番 82569 0 0 1.42  
450011(-) 変更キャラ名4714番 82401 0 0 0.67  
450112(-) 変更キャラ名4591番 82359 0 0 1.45  
450957(-) 変更キャラ名2553番 82025 0 0 1.3  
451586(↓1) 変更キャラ名3201番 81810 0 0 1.12 NozanCross
452253(-) 変更キャラ名1140番 81570 0 0 1.27  
453099(-) 変更キャラ名930番 81270 0 0 0.8  
453299(-) 変更キャラ名4978番 81198 0 0 1.25  
453341(-) 変更キャラ名634番 81186 0 0 2.0  
453481(-) 変更キャラ名64番 81139 0 0 1.42  
454248(-) 変更キャラ名418番 80886 0 0 1.23  
456031(-) 変更キャラ名1098番 80244 0 0 0.95  
456132(-) 変更キャラ名4551番 80202 0 0 2.15  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。