WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438500(-) | 変更キャラ名3584番 | 86037 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 439099(-) | 変更キャラ名3531番 | 85852 | 0 | 0 | 5.82 | ||
| 439247(-) | 変更キャラ名5011番 | 85808 | 0 | 0 | 1.5 | ||
| 439283(-) | 変更キャラ名A305 | 85801 | 0 | 0 | 1.97 | ||
| 439453(-) | 変更キャラ名1697番 | 85754 | 0 | 0 | 0.97 | ||
| 440624(-) | 変更キャラ名1639番 | 85420 | 0 | 0 | 1.25 |
|
|
| 442148(-) | 変更キャラ名3878番 | 85034 | 0 | 0 | 3.65 | ||
| 442278(-) | 変更キャラ名3025番 | 85005 | 0 | 0 | 1.77 | ||
| 443699(-) | 変更キャラ名3043番 | 84713 | 0 | 0 | 65.57 | ||
| 444172(-) | 変更キャラ名零番 | 84633 | 0 | 0 | 5.84 | ||
| 445065(-) | 変更キャラ名1063番 | 84462 | 0 | 0 | 1.25 | ||
| 445108(-) | 変更キャラ名1125番 | 84440 | 0 | 0 | 0.99 | ||
| 445506(-) | 変更キャラ名2892番 | 84255 | 0 | 0 | 2.83 | ||
| 445789(-) | 変更キャラ名63番 | 84131 | 0 | 0 | 1.66 | ||
| 445851(-) | 変更キャラ名895番 | 84106 | 0 | 0 | 1.26 | ||
| 446361(-) | 変更キャラ名2698番 | 83866 | 0 | 0 | 1.07 | ||
| 446632(-) | 変更キャラ名2400番 | 83747 | 0 | 0 | 1.3 | ||
| 446933(-) | 変更キャラ名2191番 | 83609 | 0 | 0 | 1.37 |
|
|
| 447068(-) | 変更キャラ名2275番 | 83553 | 0 | 0 | 0.97 | ||
| 447475(-) | 変更キャラ名00 | 83389 | 0 | 0 | 0.41 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



