WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430273(-) | 変更キャラ名5111番 | 88824 | 0 | 0 | 1.19 | ||
| 430666(-) | 変更キャラ名2500番 | 88692 | 0 | 0 | 1.56 |
|
|
| 431123(-) | 変更キャラ名4958番 | 88526 | 0 | 0 | 1.75 | ||
| 431224(-) | 変更キャラ名929番 | 88484 | 0 | 0 | 0.85 | ||
| 432059(-) | 変更キャラ名2067番 | 88195 | 0 | 0 | 1.02 | ||
| 432695(-) | 変更キャラ名875番 | 87979 | 0 | 0 | 1.69 | ||
| 433142(-) | 変更キャラ名4355番 | 87808 | 0 | 0 | 1.39 | ||
| 434300(-) | 変更キャラ名4135番 | 87421 | 0 | 0 | 1.42 | ||
| 434711(-) | 変更キャラ名4726番 | 87279 | 0 | 0 | 1.86 |
|
|
| 434763(-) | 変更キャラ名3420番 | 87261 | 0 | 0 | 1.25 |
|
|
| 434938(-) | 変更キャラ名3165番 | 87196 | 0 | 0 | 1.57 | ||
| 435543(-) | 変更キャラ名8541 | 86990 | 0 | 0 | 1.49 | ||
| 436138(-) | 変更キャラ名083番 | 86801 | 0 | 0 | 8.25 |
|
|
| 437217(-) | 変更キャラ名4206番 | 86416 | 0 | 0 | 1.26 | ||
| 437418(-) | 変更キャラ名415番 | 86361 | 0 | 0 | 0.96 | ||
| 437486(-) | 変更キャラ名2793番 | 86339 | 0 | 0 | 0.97 |
|
|
| 437754(-) | 変更キャラ名5005番 | 86255 | 0 | 0 | 1.04 | ||
| 437773(-) | 変更キャラ名3485番 | 86248 | 0 | 0 | 1.64 | ||
| 437843(-) | 変更キャラ名1868番 | 86228 | 0 | 0 | 0.71 |
|
|
| 438084(-) | 変更キャラ名3440番 | 86159 | 0 | 0 | 1.37 |
|
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



