WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
67898(-) 変更キャラ名19番 1412166 0 0 2.35  
69810(1) 変更キャラ名9番 1365257 0 0 1.39 おすわりサボテン
71281(-) 変更キャラ名1582番 1329745 0 0 1.26 閑日月
74191(-) 変更キャラ名3073番 1262017 0 0 0.97 アゴナシ運送
75037(1) 変更キャラ名835番 1243538 0 0 1.15  
75140(1) 変更キャラ名3001番 1241570 0 0 1.4  
77293(-) 変更キャラ名819番 1196730 0 0 1.07 天_真_爛_漫
78040(1) 変更キャラ名A374 1181617 0 0 1.87  
78563(-) 変更キャラ名5206番 1171662 0 0 1.41 jewelries
80236(2) 変更キャラ名823番 1140801 0 0 0.98  
80674(2) 変更キャラ名4874番 1132774 0 0 1.43 胸にかけて胸に
81214(1) 変更キャラ名548番 1123554 0 0 1.22  
82546(-) 変更キャラ名4220番 1100031 0 0 2.13  
82673(-) 変更キャラ名A456 1097783 0 0 1.28  
82960(1) 変更キャラ名2074番 1092741 0 0 0.98 BrDcFM2020
83279(1) 変更キャラ名A262 1087367 0 0 1.2 vex
83526(-) 変更キャラ名4809番 1083426 0 0 2.0  
83546(-) 変更キャラ名4962番 1083168 0 0 1.51  
83694(-) 変更キャラ名2765番 1080372 0 0 1.05 ぽんち
84422(2) 変更キャラ名A449 1068870 0 0 1.32  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。