WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
391312(-) 変更キャラ名4548番 104214 0 0 1.19  
391825(-) 変更キャラ名A418 103966 0 0 1.63  
392042(-) 変更キャラ名1062番 103877 0 0 0.99  
392878(-) 変更キャラ名3371番 103506 0 0 1.0  
393538(-) 変更キャラ名630番 103208 0 0 1.98 恋邦癒
393659(-) 変更キャラ名2671番 103156 0 0 1.43  
395292(-) 変更キャラ名4799番 102426 0 0 1.22  
395669(-) 変更キャラ名5128番 102276 0 0 0.89  
396288(-) 変更キャラ名5174番 102010 0 0 1.89  
397736(-) 変更キャラ名632番 101381 0 0 1.32  
398403(-) 変更キャラ名1536番 101098 0 0 0.99  
399015(-) 変更キャラ名3426番 100850 0 0 1.07  
400113(-) 変更キャラ名2131番 100393 0 0 1.2  
400225(-) 変更キャラ名3番 100350 0 0 1.37  
401797(-) 変更キャラ名1909番 99667 0 0 1.05  
402068(-) 変更キャラ名1588番 99563 0 0 1.37 ピラフの神様
402123(-) 変更キャラ名1812番 99542 0 0 1.4  
402773(-) 変更キャラ名14番 99275 0 0 1.4 グレンキャノンもだ
403417(-) 変更キャラ名3011番 99008 0 0 1.01  
404014(-) 変更キャラ名3882番 98771 0 0 0.95  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。