WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380447(-) | 変更キャラ名4129番 | 109478 | 0 | 0 | 1.61 |
|
|
| 381167(-) | 変更キャラ名56番 | 109132 | 0 | 0 | 1.49 | ||
| 381209(-) | 変更キャラ名1504番 | 109111 | 0 | 0 | 0.33 | ||
| 381256(-) | 変更キャラ名2653番 | 109092 | 0 | 0 | 1.19 | ||
| 381269(-) | 変更キャラ名3454番 | 109086 | 0 | 0 | 1.45 | ||
| 381862(-) | 変更キャラ名2317番 | 108820 | 0 | 0 | 0.7 | ||
| 382586(-) | 変更キャラ名3817番 | 108526 | 0 | 0 | 2.16 | ||
| 382730(-) | 変更キャラ名4730番 | 108461 | 0 | 0 | 0.92 | ||
| 382979(-) | 変更キャラ名414番 | 108335 | 0 | 0 | 1.66 | ||
| 383208(-) | 変更キャラ名3275番 | 108198 | 0 | 0 | 1.4 | ||
| 383474(-) | 変更キャラ名2386番 | 108046 | 0 | 0 | 1.27 | ||
| 383803(-) | 変更キャラ名804番 | 107884 | 0 | 0 | 1.54 | ||
| 384109(-) | 変更キャラ名3560番 | 107735 | 0 | 0 | 1.17 | ||
| 384776(-) | 変更キャラ名57番 | 107402 | 0 | 0 | 1.35 | ||
| 385667(-) | 変更キャラ名4291番 | 106919 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 386694(-) | 変更キャラ名928番 | 106389 | 0 | 0 | 1.01 | ||
| 387949(-) | 変更キャラ名2336番 | 105752 | 0 | 0 | 1.22 | ||
| 388578(-) | 変更キャラ名635番 | 105465 | 0 | 0 | 0.7 | ||
| 389229(-) | 変更キャラ名697番 | 105145 | 0 | 0 | 1.14 | ||
| 389844(-) | 変更キャラ名1067番 | 104865 | 0 | 0 | 0.43 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



