WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349231(-) | 変更キャラ名2803番 | 126250 | 0 | 0 | 0.83 | ||
| 349283(-) | 変更キャラ名4341番 | 126222 | 0 | 0 | 0.99 | ||
| 349753(-) | 変更キャラ名593番 | 125928 | 0 | 0 | 0.95 | ||
| 350128(-) | 変更キャラ名1239番 | 125697 | 0 | 0 | 0.95 | ||
| 350242(-) | 変更キャラ名1965番 | 125629 | 0 | 0 | 0.54 | ||
| 351618(-) | 変更キャラ名20番 | 124805 | 0 | 0 | 1.39 |
|
|
| 353480(-) | 変更キャラ名5140番 | 123702 | 0 | 0 | 1.29 | ||
| 353678(-) | 変更キャラ名696番 | 123590 | 0 | 0 | 1.35 | ||
| 353697(-) | 変更キャラ名2781番 | 123577 | 0 | 0 | 1.97 |
|
|
| 354036(-) | 変更キャラ名3691番 | 123396 | 0 | 0 | 1.11 | ||
| 354357(-) | 変更キャラ名1919 | 123191 | 0 | 0 | 1.33 | ||
| 355846(-) | 変更キャラ名3658番 | 122299 | 0 | 0 | 1.18 | ||
| 357104(-) | 変更キャラ名4282番 | 121600 | 0 | 0 | 0.99 | ||
| 357692(-) | 変更キャラ名1061番 | 121263 | 0 | 0 | 1.48 | ||
| 358030(-) | 変更キャラ名4455番 | 121073 | 0 | 0 | 1.71 | ||
| 358804(-) | 変更キャラ名4954番 | 120666 | 0 | 0 | 1.67 |
|
|
| 358828(-) | 変更キャラ名702番 | 120653 | 0 | 0 | 1.05 |
|
|
| 359022(-) | 変更キャラ名001™ | 120559 | 0 | 0 | 1.42 | ||
| 359381(-) | 変更キャラ名486番 | 120385 | 0 | 0 | 1.4 |
|
|
| 360326(-) | 変更キャラ名412番 | 119889 | 0 | 0 | 1.53 |
|
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



