WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
328312(-) 変更キャラ名299番 140338 0 0 1.0  
329098(-) 変更キャラ名2606番 139784 0 0 1.0  
329447(-) 変更キャラ名4253番 139545 0 0 0.82 Geri 株
329528(-) 変更キャラ名278番 139488 0 0 1.8  
329594(-) 変更キャラ名410番 139446 0 0 1.42  
330078(-) 変更キャラ名408番 139105 0 0 2.05  
330092(-) 変更キャラ名3094番 139093 0 0 1.06 負け神様降臨
331701(↓1) 変更キャラ名2210番 138007 0 0 0.91  
332219(↓1) 変更キャラ名3133番 137670 0 0 1.33 旧公民
332992(↓1) 変更キャラ名4645番 137119 0 0 0.51  
333004(↓1) 変更キャラ名985番 137113 0 0 0.92 miuti
333218(↓1) 変更キャラ名763番 136959 0 0 1.3 天_真_爛_漫
333533(↓1) 変更キャラ名2610番 136767 0 0 0.93 変 態 戦 隊
333961(↓1) 変更キャラ名1737番 136444 0 0 1.33  
334317(↓1) 変更キャラ名2428番 136189 0 0 1.02  
334338(↓1) 変更キャラ名1095番 136168 0 0 1.16  
334680(↓1) 変更キャラ名1814番 135892 0 0 1.0  
334776(↓1) 変更キャラ名909番 135813 0 0 0.59  
334978(↓1) 変更キャラ名582番 135671 0 0 1.72  
335198(↓1) 変更キャラ名3629番 135510 0 0 0.84  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。