WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38432(↓1) | 変更キャラ名A388 | 2614751 | 0 | 0 | 1.51 | ||
| 42717(-) | 変更キャラ名907番 | 2364152 | 0 | 0 | 1.91 |
|
|
| 44878(-) | 変更キャラ名4288番 | 2248806 | 0 | 0 | 0.98 | ||
| 47066(-) | 変更キャラ名4896番 | 2153691 | 0 | 0 | 1.33 |
|
|
| 48124(↓1) | 変更キャラ名5017番 | 2102307 | 0 | 0 | 1.1 |
|
|
| 48684(↓1) | 変更キャラ名1791番 | 2076324 | 0 | 0 | 1.15 |
|
|
| 49593(-) | 変更キャラ名54番 | 2035743 | 0 | 0 | 1.01 |
|
|
| 52066(↓1) | 変更キャラ名3382番 | 1924268 | 0 | 0 | 1.4 | ||
| 52473(↓1) | 変更キャラ名4964番 | 1906886 | 0 | 0 | 1.76 | ||
| 52693(-) | 変更キャラ名927番 | 1897918 | 0 | 0 | 0.1 | ||
| 52855(-) | 変更キャラ名1193番 | 1891021 | 0 | 0 | 1.3 | ||
| 54097(-) | 変更キャラ名3954番 | 1842632 | 0 | 0 | 1.45 | ||
| 54924(-) | 変更キャラ名A318 | 1812069 | 0 | 0 | 2.04 | ||
| 57717(-) | 変更キャラ名38番 | 1713034 | 0 | 0 | 0.84 |
|
|
| 61554(-) | 変更キャラ名A292 | 1589958 | 0 | 0 | 1.26 | ||
| 64551(↓2) | 変更キャラ名5042番 | 1501110 | 0 | 0 | 1.66 | ||
| 64935(-) | 変更キャラ名3213番 | 1491108 | 0 | 0 | 1.51 | ||
| 65580(-) | 変更キャラ名3288番 | 1473158 | 0 | 0 | 1.76 | ||
| 67250(-) | 変更キャラ名A407 | 1428904 | 0 | 0 | 1.44 |
|
|
| 67474(-) | 変更キャラ名5227 | 1423115 | 0 | 0 | 1.61 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



