WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282663(↓2) | 変更キャラ名2175番 | 180589 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 283399(↓2) | 変更キャラ名886番 | 179775 | 0 | 0 | 1.26 | ||
| 283530(↓2) | 変更キャラ名4103番 | 179619 | 0 | 0 | 1.12 | ||
| 283674(↓2) | 変更キャラ名4776番 | 179482 | 0 | 0 | 0.38 | ||
| 283767(↓1) | 変更キャラ名926番 | 179383 | 0 | 0 | 1.98 | ||
| 284298(↓1) | 変更キャラ名4345番 | 178840 | 0 | 0 | 1.19 | ||
| 284313(↓1) | 変更キャラ名2722番 | 178825 | 0 | 0 | 1.06 | ||
| 284923(↓1) | 変更キャラ名8109 | 178171 | 0 | 0 | 1.09 | ||
| 286051(↓1) | 変更キャラ名2789番 | 176992 | 0 | 0 | 1.33 | ||
| 289687(↓3) | 変更キャラ名722番 | 173353 | 0 | 0 | 0.99 |
|
|
| 292426(↓2) | 変更キャラ名2460番 | 170699 | 0 | 0 | 0.91 | ||
| 292594(↓2) | 変更キャラ名583番 | 170509 | 0 | 0 | 0.99 | ||
| 292966(↓2) | 変更キャラ名3782番 | 170174 | 0 | 0 | 0.72 | ||
| 293046(↓2) | 変更キャラ名2829番 | 170099 | 0 | 0 | 1.32 | ||
| 293852(↓1) | 変更キャラ名1094番 | 169289 | 0 | 0 | 0.99 | ||
| 296048(↓2) | 変更キャラ名821番 | 167126 | 0 | 0 | 1.0 |
|
|
| 296094(↓2) | 変更キャラ名407番 | 167081 | 0 | 0 | 1.44 | ||
| 296303(↓2) | 変更キャラ名3076番 | 166876 | 0 | 0 | 1.21 |
|
|
| 296573(↓2) | 変更キャラ名3545番 | 166610 | 0 | 0 | 0.97 | ||
| 296702(↓2) | 変更キャラ名3747番 | 166494 | 0 | 0 | 1.15 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



