WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276153(↓1) | 変更キャラ名1040番 | 187956 | 0 | 0 | 0.73 | ||
| 276185(↓1) | 変更キャラ名4070番 | 187916 | 0 | 0 | 1.59 | ||
| 277603(↓1) | 変更キャラ名3116番 | 186235 | 0 | 0 | 0.94 |
|
|
| 277706(↓1) | 変更キャラ名4275番 | 186110 | 0 | 0 | 1.51 | ||
| 278343(↓1) | 変更キャラ名3064番 | 185388 | 0 | 0 | 1.58 | ||
| 278414(↓1) | 変更キャラ名5135番 | 185322 | 0 | 0 | 0.7 | ||
| 278715(↓1) | 変更キャラ名5422 | 185015 | 0 | 0 | 0.99 | ||
| 278740(↓1) | 変更キャラ名851番 | 184972 | 0 | 0 | 0.85 | ||
| 278763(↓1) | 変更キャラ名3790番 | 184949 | 0 | 0 | 1.43 | ||
| 278891(↓1) | 変更キャラ名2693番 | 184808 | 0 | 0 | 0.83 | ||
| 278909(↓1) | 変更キャラ名2455番 | 184792 | 0 | 0 | 1.59 | ||
| 279080(↓1) | 変更キャラ名422番 | 184608 | 0 | 0 | 0.78 |
|
|
| 280873(↓1) | 変更キャラ名5082番 | 182523 | 0 | 0 | 0.85 |
|
|
| 281069(↓1) | 変更キャラ名3397番 | 182310 | 0 | 0 | 1.13 |
|
|
| 281141(↓1) | 変更キャラ名A428 | 182231 | 0 | 0 | 1.6 | ||
| 281316(↓1) | 変更キャラ名A263 | 182042 | 0 | 0 | 0.94 | ||
| 281362(↓1) | 変更キャラ名2447番 | 181986 | 0 | 0 | 1.28 |
|
|
| 281365(↓1) | 変更キャラ名2010番 | 181982 | 0 | 0 | 1.17 | ||
| 281631(↓1) | 変更キャラ名A403 | 181690 | 0 | 0 | 1.7 |
|
|
| 282105(↓1) | 変更キャラ名3103番 | 181186 | 0 | 0 | 0.88 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



