WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601(-) | cocoQmo | 18174098 | 0 | 0 | 1.72 |
|
|
| 602(-) | 蒼_龍 | 18172922 | 0 | 0 | 1.26 |
|
|
| 603(-) | CV.黒柳徹子 | 18144941 | 0 | 0 | 2.13 | ||
| 604(-) | k-25 | 18136875 | 0 | 0 | 1.33 |
|
|
| 605(-) | Mchik | 18132664 | 0 | 0 | 2.03 |
|
|
| 606(-) | Tommee | 18117021 | 0 | 0 | 1.09 |
|
|
| 607(-) | EvAngeliZ. | 18100819 | 0 | 0 | 1.43 |
|
|
| 608(-) | 〠100-2100 | 18080823 | 1242 | 0 | 1.21 |
|
|
| 609(-) | Lyn․ | 18078954 | 0 | 0 | 1.67 |
|
|
| 610(-) | *.小鳥@遊.* | 18076593 | 0 | 0 | 1.66 |
|
|
| 611(-) | 空あり | 18062956 | 0 | 0 | 1.4 |
|
|
| 612(-) | LYDD | 18054466 | 0 | 0 | 1.01 |
|
|
| 613(-) | As.kafeore | 18035883 | 0 | 0 | 1.77 |
|
|
| 614(-) | らくとlノ゚ー゚lノ | 18028783 | 0 | 0 | 1.71 |
|
|
| 615(-) | Bel_Raiga | 18021602 | 1310 | 0 | 1.56 |
|
|
| 616(-) | ピザッツ | 18002835 | 0 | 0 | 1.65 | ||
| 617(-) | 虎竜44 | 17996485 | 0 | 0 | 1.61 |
|
|
| 618(-) | 緑のカッパ | 17993567 | 0 | 0 | 1.07 | ||
| 619(-) | 0caloriea | 17981102 | 1240 | 0 | 1.69 |
|
|
| 620(-) | P4p1K0 | 17975765 | 0 | 0 | 1.42 |
|
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



