WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209908(↓2) | 人民解放軍 | 292422 | 0 | 0 | 0.96 | ||
| 333405(↓3) | 人民解放軍司令 | 136839 | 0 | 0 | 1.46 |
|
|
| 419543(-) | 人民解放軍元帥 | 92739 | 0 | 0 | 1.26 | ||
| 779120(-) | 人民解放軍A | 33781 | 0 | 0 | 1.28 | ||
| 1047766(↓2) | 人民解放軍総司令 | 15900 | 0 | 0 | 2.57 | ||
| 1086922(↓2) | 人民解放軍最高司令官 | 13917 | 0 | 0 | 2.38 | ||
| 1204817(↓2) | 人民解放軍副指令 | 9405 | 0 | 0 | 0.67 | ||
| 1468931(↓3) | 人民解放軍大阪大虐殺 | 4272 | 0 | 0 | 1.48 | ||
| 1635952(↓4) | 人民解放軍参 | 2518 | 0 | 0 | 1.11 | ||
| 1968802(↓3) | 人民解放軍007 | 606 | 0 | 0 | 0.93 | ||
| 2027049(↓4) | 人民解放軍一等兵 | 426 | 0 | 0 | 0 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



