WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105189(-) | ヴェイルアーベント | 798601 | 0 | 0 | 1.31 | ||
| 106479(-) | ヴェイ | 784871 | 0 | 0 | 0.95 |
|
|
| 110275(↓3) | ヴェイロン | 748255 | 0 | 0 | 1.01 | ||
| 122508(-) | ヴェイダー | 646841 | 0 | 0 | 1.62 | ||
| 146797(↓1) | ヴェイロ | 504073 | 0 | 0 | 0.82 |
|
|
| 153056(-) | ヴェイク | 479115 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 157103(↓1) | ヴェイグノヴァ | 460085 | 0 | 0 | 0.98 |
|
|
| 161223(↓1) | ヴェイナード | 442098 | 0 | 0 | 1.32 | ||
| 222921(-) | ヴェイセント | 265609 | 0 | 0 | 1.14 | ||
| 277433(↓1) | ヴェイス | 186433 | 0 | 0 | 1.33 | ||
| 310310(↓3) | ヴェイド | 154231 | 0 | 0 | 1.11 |
|
|
| 486047(↓3) | ヴェイパーF2 | 71501 | 0 | 0 | 1.13 | ||
| 531869(↓1) | ヴェイパ | 59672 | 0 | 0 | 1.07 | ||
| 559426(-) | ヴェイクウウウウウウ | 54038 | 0 | 0 | 1.84 |
|
|
| 669636(↓1) | ヴェイン | 39398 | 0 | 0 | 1.78 | ||
| 670947(↓1) | ヴェイガー | 39281 | 0 | 0 | 1.04 | ||
| 675613(↓1) | ヴェイト | 38875 | 0 | 0 | 0.69 | ||
| 1014094(↓3) | ヴェイル | 17730 | 0 | 0 | 0.85 | ||
| 1174159(↓2) | ヴェイパー | 10393 | 0 | 0 | 0.9 | ||
| 1197771(↓2) | ヴェイルヌ | 9625 | 0 | 0 | 0.61 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



