WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14190(-) | ワンダフル井上 | 5479079 | 0 | 0 | 1.66 | ||
| 63408(↓2) | ワンダフルみすき | 1534814 | 0 | 0 | 1.91 | ||
| 101168(↓2) | ワンダーステラッ!! | 841448 | 0 | 0 | 1.34 | ||
| 120394(↓2) | ワンダ | 662644 | 0 | 0 | 1.05 |
|
|
| 187456(↓1) | ワンダーランド向井 | 349325 | 0 | 0 | 1.48 | ||
| 192787(↓1) | ワンダフルニャー | 334421 | 0 | 0 | 1.88 | ||
| 199029(↓2) | ワンダフル魁 | 317940 | 0 | 0 | 0.99 |
|
|
| 211054(↓1) | ワンダー80 | 289778 | 0 | 0 | 1.49 | ||
| 226046(-) | ワンダーニャン | 259825 | 0 | 0 | 1.5 |
|
|
| 236837(↓1) | ワンダーステラ | 240550 | 0 | 0 | 1.01 | ||
| 242282(↓2) | ワンダ極_微糖 | 231488 | 0 | 0 | 1.83 | ||
| 260771(-) | ワンダァランド | 206464 | 0 | 0 | 1.8 | ||
| 267910(-) | ワンダ兄ちゃん | 197889 | 0 | 0 | 1.54 |
|
|
| 300231(↓3) | ワンダフー | 163118 | 0 | 0 | 0.7 | ||
| 304144(↓2) | ワンダーポキ | 159553 | 0 | 0 | 1.0 |
|
|
| 312052(↓3) | ワンダフル森沢 | 152852 | 0 | 0 | 1.48 |
|
|
| 312922(↓2) | ワンダースリー | 152170 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 331919(↓3) | ワンダーライン | 137866 | 0 | 0 | 1.75 | ||
| 350314(↓4) | ワンダほ | 125570 | 0 | 0 | 0.89 | ||
| 443497(↓1) | ワンダーワイス | 84752 | 0 | 0 | 0.98 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



