WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1747939(↓4) | ワンダースワン | 1664 | 0 | 0 | 1.17 | ||
| 1826246(↓5) | ワンダフルボーイ | 1203 | 0 | 0 | 2.71 | ||
| 1864328(↓5) | ワンダイレクション | 1018 | 0 | 0 | 0.4 | ||
| 1895615(↓5) | ワンダーエボ | 879 | 0 | 0 | 0.42 | ||
| 1899369(↓5) | ワンダフルラッシュ | 864 | 0 | 0 | 2.44 | ||
| 1928043(↓5) | ワンダフル佐々木 | 749 | 0 | 0 | 0.42 | ||
| 1928217(↓5) | ワンダーツギハ | 749 | 0 | 0 | 1.42 | ||
| 1947239(↓5) | ワンダラー | 677 | 0 | 0 | 1.5 | ||
| 1989943(↓5) | ワンダフルやまだ | 533 | 0 | 0 | 1.4 | ||
| 2027424(↓6) | ワンダフル猫 | 422 | 0 | 0 | 1.05 | ||
| 2056643(↓7) | ワンダフルピヨ彦 | 348 | 0 | 0 | 1.25 | ||
| 2098223(↓7) | ワンダフル真姫ちゃん | 254 | 0 | 0 | 0.5 | ||
| 2131520(↓7) | ワンダーボーイ | 188 | 0 | 0 | 0.36 | ||
| 2164326(↓7) | ワンダホー | 127 | 0 | 0 | 0.03 | ||
| 2170441(↓7) | ワンダフル松本 | 117 | 0 | 0 | 0.3 | ||
| 2194252(↓7) | ワンダーランド | 77 | 0 | 0 | 0.09 | ||
| 2206884(↓7) | ワンダフォー | 49 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2226991(↓7) | ワンダーマックス | 15 | 0 | 0 | 0.33 | ||
| 2242213(↓7) | ワンダルワンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2242213(↓7) | ワンダーミステス | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



