WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1748952(↓4) | ワンダースワン | 1664 | 0 | 0 | 1.17 | ||
| 1827319(↓4) | ワンダフルボーイ | 1203 | 0 | 0 | 2.71 | ||
| 1865458(↓4) | ワンダイレクション | 1018 | 0 | 0 | 0.4 | ||
| 1896777(↓4) | ワンダーエボ | 879 | 0 | 0 | 0.42 | ||
| 1900536(↓4) | ワンダフルラッシュ | 864 | 0 | 0 | 2.44 | ||
| 1929259(↓3) | ワンダフル佐々木 | 749 | 0 | 0 | 0.42 | ||
| 1929433(↓3) | ワンダーツギハ | 749 | 0 | 0 | 1.42 | ||
| 1948476(↓4) | ワンダラー | 677 | 0 | 0 | 1.5 | ||
| 1991230(↓4) | ワンダフルやまだ | 533 | 0 | 0 | 1.4 | ||
| 2028766(↓4) | ワンダフル猫 | 422 | 0 | 0 | 1.05 | ||
| 2058011(↓4) | ワンダフルピヨ彦 | 348 | 0 | 0 | 1.25 | ||
| 2099627(↓4) | ワンダフル真姫ちゃん | 254 | 0 | 0 | 0.5 | ||
| 2132980(↓6) | ワンダーボーイ | 188 | 0 | 0 | 0.36 | ||
| 2165832(↓6) | ワンダホー | 127 | 0 | 0 | 0.03 | ||
| 2171957(↓6) | ワンダフル松本 | 117 | 0 | 0 | 0.3 | ||
| 2195805(↓6) | ワンダーランド | 77 | 0 | 0 | 0.09 | ||
| 2208476(↓6) | ワンダフォー | 49 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2228649(↓6) | ワンダーマックス | 15 | 0 | 0 | 0.33 | ||
| 2243910(↓6) | ワンダルワンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2243910(↓6) | ワンダーミステス | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



