WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
314967(-) ワイドテレビ 150384 0 0 1.22  
588772(1) ワイドプリント 49143 0 0 2.0  
821202(-) ワイドデスク 32096 0 0 0.87  
862242(-) ワイドレシーバー命 28384 0 0 0.99  
875751(-) ワイド 27290 0 0 1.01  
1028694(-) ワイド三連複大穴党 16896 0 0 2.54  
1032320(-) ワイドチェスト 16703 0 0 1.05  
1112074(-) ワイドスマック 12731 0 0 1.72  
1778357(-) ワイドジェット 1471 0 0 0  
1875446(1) ワイドマン 969 0 0 0.52  
1880823(1) ワイドボーン 945 0 0 0.61  
1934940(3) ワイド切り替え 725 0 0 1.83  
1998794(3) ワイドハイター 506 0 0 0.71  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。