WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
143390(-) ベノム 519868 0 0 1.12 Noel
1206492(2) ベノム236 9341 0 0 1.7  
1214999(2) ベノムマン 9089 0 0 0.69  
1325823(2) ベノムストライク 6498 0 0 1.64  
1785208(2) ベノム吉田 1430 0 0 1.11  
2030362(4) ベノム.S 415 0 0 1.31  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。