WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29879(-) | プラズマ団幹部 | 3275102 | 0 | 0 | 1.07 | ||
| 60203(↓1) | プラズマッハ | 1633902 | 0 | 0 | 1.12 | ||
| 199659(↓1) | プラズマクリスター | 316527 | 0 | 0 | 2.98 | ||
| 254717(-) | プラズマ | 213323 | 0 | 0 | 0.98 | ||
| 372477(↓5) | プラズマ乳酸菌 | 113415 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 461865(↓1) | プラズマクラスタ | 78355 | 0 | 0 | 1.12 |
|
|
| 511616(↓3) | プラズマニア | 65150 | 0 | 0 | 1.67 | ||
| 713455(↓1) | プラズマ乳酸菌の水 | 36113 | 0 | 0 | 1.24 | ||
| 728562(↓1) | プラズマクラスター | 35303 | 0 | 0 | 0.99 |
|
|
| 820819(↓1) | プラズマⅩ | 32162 | 0 | 0 | 2.02 | ||
| 836989(↓1) | プラズマ彼女っ | 30615 | 0 | 0 | 1.6 | ||
| 842477(-) | プラズマTV | 30110 | 0 | 0 | 1.26 | ||
| 930812(↓2) | プラズマ1号 | 23238 | 0 | 0 | 0.19 | ||
| 930914(↓2) | プラズマ3 | 23232 | 0 | 0 | 1.58 | ||
| 933852(↓2) | プラズマイオン | 23030 | 0 | 0 | 1.61 | ||
| 1088673(↓3) | プラズマアルファ | 13826 | 0 | 0 | 1.27 | ||
| 1208903(↓2) | プラズマテレビ | 9285 | 0 | 0 | 0.67 | ||
| 1221159(↓2) | プラズマみかん | 8921 | 0 | 0 | 1.64 | ||
| 1231771(↓3) | プラズマorz | 8626 | 0 | 0 | 0.67 | ||
| 1315443(↓2) | プラズマクラスター0 | 6701 | 0 | 0 | 1.95 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



