AVA TIPS
-
色違い銃器
- 銃器によっては色違いが存在する。
WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28893(-) | ニート | 3342868 | 0 | 0 | 1.36 | HYSを添えて | |
41660(-) | ニート師範 | 2402860 | 0 | 0 | 0.93 | ||
149545(-) | ニート第四号 | 488744 | 0 | 0 | 0.88 | ||
1246366(↓4) | ニート山田 | 8150 | 0 | 0 | 0.76 | ||
1348784(↓3) | ニートの極み | 6032 | 0 | 0 | 1.78 | ||
1602983(↓5) | ニート君1号 | 2776 | 0 | 0 | 1.68 | ||
1931892(↓2) | ニート竹森 | 718 | 0 | 0 | 1.56 | ||
1981436(↓4) | ニートミッキー | 545 | 0 | 0 | 0.86 | ||
2061336(↓6) | ニート乙 | 325 | 0 | 0 | 0.61 | ||
2500727(↓16) | ニートしてたい | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。