WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
61586(-) ドンゴ 1589228 0 0 0.83 AVAfreedom
209204(2) ドンゴロス二号 294040 0 0 1.0  
590789(2) ドンゴラBR 48876 0 0 1.49 ファイタ
915949(2) ドンゴンド 24275 0 0 2.02  
1575687(4) ドンゴラ 3079 0 0 0.78  
1700000(4) ドンゴロス 2004 0 0 0.4  
1725751(4) ドンゴロス君 1819 0 0 1.27  
1781914(3) ドンゴラ. 1454 0 0 0.57  
2096783(4) ドンゴリ 260 0 0 0.44  
2219741(6) ドンゴメス 27 0 0 0  
2518587(7) ドンゴット理事長 0 0 0 0.43  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。