WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
316205(2) スティーブ. 149438 0 0 1.73  
332166(-) スティーニ 137596 0 0 1.07 令狸執鼠
340287(1) スティール缶 131857 0 0 1.0  
359184(1) スティーズ 120414 0 0 1.08  
433134(-) スティーブン0801 87769 0 0 0.71  
459082(1) スティーブ.K 79208 0 0 0.83  
478472(1) スティーヴン 73520 0 0 1.4  
496154(1) スティーブズ 68921 0 0 1.37  
532045(3) スティーブンス大尉 59602 0 0 0.78 ヨッシー アイランド
541524(2) スティーブ111 57483 0 0 0.97  
563751(2) スティーリン 53228 0 0 1.11  
565212(2) スティーブンJr 52973 0 0 0.66  
590128(-) スティールスラッジ 48950 0 0 1.56  
602947(-) スティーブ3459 47075 0 0 1.11  
605198(-) スティーヴィー 46703 0 0 1.46  
606168(-) スティーブジョンソン 46556 0 0 1.08  
632056(-) スティーク 43186 0 0 1.27  
668266(-) スティーブ瓶椀田 39507 0 0 2.44  
797684(-) スティーブジョブズ 33584 0 0 1.69  
812636(-) スティーブンせがーる 32945 0 0 0.93  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。