WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282999(-) | スケット団っス | 180033 | 0 | 0 | 1.19 | ||
| 426115(-) | スケット | 90227 | 0 | 0 | 0.98 | ||
| 530929(↓1) | スケットダンス | 59840 | 0 | 0 | 0.66 | ||
| 849024(↓3) | スケットダンスのボッ | 29509 | 0 | 0 | 0.63 | ||
| 863116(↓5) | スケットマン | 28315 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 1097413(↓2) | スケットマト | 13394 | 0 | 0 | 0.89 | ||
| 1417502(↓2) | スケット団 | 4978 | 0 | 0 | 1.57 | ||
| 1578648(↓1) | スケット1207 | 3044 | 0 | 0 | 0.32 | ||
| 1839221(↓4) | スケットたん | 1139 | 0 | 0 | 0.36 | ||
| 1906787(↓3) | スケットDANCE | 835 | 0 | 0 | 0.86 | ||
| 1924472(↓4) | スケットダソ | 765 | 0 | 0 | 0.32 | ||
| 2108514(↓3) | スケットガン | 234 | 0 | 0 | 0.21 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



