WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283155(↓2) | スケット団っス | 180033 | 0 | 0 | 1.19 | ||
| 426296(-) | スケット | 90227 | 0 | 0 | 0.98 | ||
| 531134(↓1) | スケットダンス | 59840 | 0 | 0 | 0.66 | ||
| 849280(-) | スケットダンスのボッ | 29509 | 0 | 0 | 0.63 | ||
| 863370(↓1) | スケットマン | 28315 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 1097730(↓4) | スケットマト | 13394 | 0 | 0 | 0.89 | ||
| 1417940(↓3) | スケット団 | 4978 | 0 | 0 | 1.57 | ||
| 1579162(↓4) | スケット1207 | 3044 | 0 | 0 | 0.32 | ||
| 1839852(↓4) | スケットたん | 1139 | 0 | 0 | 0.36 | ||
| 1907456(↓3) | スケットDANCE | 835 | 0 | 0 | 0.86 | ||
| 1925157(↓3) | スケットダソ | 765 | 0 | 0 | 0.32 | ||
| 2109318(↓5) | スケットガン | 234 | 0 | 0 | 0.21 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



