WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5091(↓1) | ジョンウィッグ | 8912882 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 6267(↓1) | ジョンクレイマー | 8234597 | 0 | 0 | 1.35 | ||
| 7121(-) | ジョン爺 | 7808863 | 0 | 0 | 1.46 |
|
|
| 10411(↓1) | ジョンモナボルタ | 6469733 | 0 | 0 | 1.56 | ||
| 10808(-) | ジョンダニエル | 6345433 | 0 | 0 | 1.43 |
|
|
| 13547(↓2) | ジョンソン村田 | 5615361 | 0 | 0 | 1.05 |
|
|
| 16414(-) | ジョンカーベル | 5027274 | 0 | 0 | 0.96 |
|
|
| 17249(-) | ジョンコシンスキー | 4872295 | 0 | 0 | 1.13 |
|
|
| 19218(↓1) | ジョンドゥさだはる | 4531904 | 0 | 0 | 1.03 | ||
| 25078(-) | ジョン@ | 3754615 | 0 | 0 | 1.36 |
|
|
| 32113(-) | ジョンジョニーじゃん | 3069455 | 0 | 0 | 0.95 |
|
|
| 33078(↓1) | ジョン | 2993482 | 0 | 0 | 2.01 |
|
|
| 33544(-) | ジョン15 | 2955641 | 0 | 0 | 2.28 | ||
| 42977(-) | ジョンソン上級曹長 | 2342364 | 0 | 0 | 1.09 |
|
|
| 43630(-) | ジョン-ドゥー | 2308250 | 0 | 0 | 1.03 | ||
| 44236(-) | ジョン.スミス. | 2275131 | 0 | 0 | 1.36 |
|
|
| 47349(↓1) | ジョンみたいなジョン | 2133677 | 0 | 0 | 1.01 |
|
|
| 49346(-) | ジョンロブ | 2040119 | 0 | 0 | 1.36 |
|
|
| 53194(-) | ジョン.マクレーン | 1873138 | 0 | 0 | 1.86 |
|
|
| 63860(↑227) | ジョンシンノスケ | 1517054 | 0 | 0 | 0.73 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



