WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5112(-) | ジョンウィッグ | 8938658 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 6312(-) | ジョンクレイマー | 8234597 | 0 | 0 | 1.35 | ||
| 7176(-) | ジョン爺 | 7808863 | 0 | 0 | 1.46 |
|
|
| 10470(-) | ジョンモナボルタ | 6469733 | 0 | 0 | 1.56 | ||
| 10873(-) | ジョンダニエル | 6345433 | 0 | 0 | 1.43 |
|
|
| 13592(-) | ジョンソン村田 | 5615361 | 0 | 0 | 1.05 |
|
|
| 16462(-) | ジョンカーベル | 5027274 | 0 | 0 | 0.96 |
|
|
| 17294(-) | ジョンコシンスキー | 4872467 | 0 | 0 | 1.13 |
|
|
| 19269(-) | ジョンドゥさだはる | 4531904 | 0 | 0 | 1.03 | ||
| 25147(-) | ジョン@ | 3754615 | 0 | 0 | 1.36 |
|
|
| 32189(-) | ジョンジョニーじゃん | 3069455 | 0 | 0 | 0.95 |
|
|
| 33150(-) | ジョン | 2993482 | 0 | 0 | 2.01 |
|
|
| 33620(-) | ジョン15 | 2955641 | 0 | 0 | 2.28 | ||
| 43058(-) | ジョンソン上級曹長 | 2342364 | 0 | 0 | 1.09 |
|
|
| 43715(-) | ジョン-ドゥー | 2308250 | 0 | 0 | 1.03 | ||
| 44325(-) | ジョン.スミス. | 2275131 | 0 | 0 | 1.36 |
|
|
| 47436(↓1) | ジョンみたいなジョン | 2133677 | 0 | 0 | 1.01 |
|
|
| 49444(↓1) | ジョンロブ | 2040119 | 0 | 0 | 1.36 |
|
|
| 53288(↓2) | ジョン.マクレーン | 1873138 | 0 | 0 | 1.86 |
|
|
| 63119(-) | ジョンシンノスケ | 1541771 | 0 | 0 | 0.73 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



