WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5091(-) | ジョンウィッグ | 8938658 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 6294(-) | ジョンクレイマー | 8234597 | 0 | 0 | 1.35 | ||
| 7150(-) | ジョン爺 | 7808863 | 0 | 0 | 1.46 |
|
|
| 10445(-) | ジョンモナボルタ | 6469733 | 0 | 0 | 1.56 | ||
| 10845(-) | ジョンダニエル | 6345433 | 0 | 0 | 1.43 |
|
|
| 13580(-) | ジョンソン村田 | 5615361 | 0 | 0 | 1.05 |
|
|
| 16445(-) | ジョンカーベル | 5027274 | 0 | 0 | 0.96 |
|
|
| 17277(↓1) | ジョンコシンスキー | 4872335 | 0 | 0 | 1.13 |
|
|
| 19247(-) | ジョンドゥさだはる | 4531904 | 0 | 0 | 1.03 | ||
| 25118(-) | ジョン@ | 3754615 | 0 | 0 | 1.36 |
|
|
| 32162(-) | ジョンジョニーじゃん | 3069455 | 0 | 0 | 0.95 |
|
|
| 33125(-) | ジョン | 2993482 | 0 | 0 | 2.01 |
|
|
| 33595(↓1) | ジョン15 | 2955641 | 0 | 0 | 2.28 | ||
| 43022(-) | ジョンソン上級曹長 | 2342364 | 0 | 0 | 1.09 |
|
|
| 43683(↓1) | ジョン-ドゥー | 2308250 | 0 | 0 | 1.03 | ||
| 44291(-) | ジョン.スミス. | 2275131 | 0 | 0 | 1.36 |
|
|
| 47401(-) | ジョンみたいなジョン | 2133677 | 0 | 0 | 1.01 |
|
|
| 49407(-) | ジョンロブ | 2040119 | 0 | 0 | 1.36 |
|
|
| 53246(↓1) | ジョン.マクレーン | 1873138 | 0 | 0 | 1.86 |
|
|
| 63078(-) | ジョンシンノスケ | 1541771 | 0 | 0 | 0.73 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



