WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
866261(-) ジョン万次郎軍曹 28056 0 0 1.64 内閣総理大臣
868012(-) ジョンソン飯田 27909 0 0 0.97  
869514(-) ジョンリース 27790 0 0 0.9  
869572(-) ジョンソープ 27786 0 0 0.94  
869661(-) ジョン笑スミス 27779 0 0 1.05  
871213(-) ジョンマーカス 27658 0 0 1.34  
876730(-) ジョンベネット 27214 0 0 1.93  
879030(-) ジョンジョニー 27031 0 0 1.92  
881902(-) ジョンT.Y 26806 0 0 0.9 AttackMan
883982(-) ジョンれもん 26647 0 0 2.11  
885076(-) ジョンコナー 26559 0 0 0.99  
886638(-) ジョンガリA 26439 0 0 2.74  
887020(-) ジョンソン鈴木 26410 0 0 1.97  
892426(-) ジョン犬 25991 0 0 1.76  
894454(1) ジョン60 25838 0 0 1.49  
900850(-) ジョン6 25357 0 0 0.69 THEマッスル
907557(-) ジョン_ソン 24855 0 0 1.23 人類補完計画
915707(-) ジョン中佐 24270 0 0 1.11  
920096(-) ジョンDランボー 23961 0 0 0.93  
927625(-) ジョンベッカー 23437 0 0 1.0  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。