WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1494921(↓4) | ジェームス凡人 | 3952 | 0 | 0 | 0.92 | ||
| 1510170(↓4) | ジェームス島村 | 3774 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 1510817(↓4) | ジェームズコバヤシ | 3766 | 0 | 0 | 0.56 | ||
| 1517022(↓4) | ジェームスホンド | 3697 | 0 | 0 | 2.17 | ||
| 1519454(↓4) | ジェームズです | 3669 | 0 | 0 | 1.46 | ||
| 1560499(↓4) | ジェームズ008 | 3232 | 0 | 0 | 0.36 | ||
| 1591287(↓4) | ジェームスメアリ | 2926 | 0 | 0 | 0.48 | ||
| 1667749(↓4) | ジェームズ太郎 | 2251 | 0 | 0 | 1.73 | ||
| 1736259(↓4) | ジェームズ2世 | 1747 | 0 | 0 | 0.71 | ||
| 1742189(↓4) | ジェームスyy | 1708 | 0 | 0 | 0.68 | ||
| 1743009(↓4) | ジェームズ隊長 | 1703 | 0 | 0 | 1.31 | ||
| 1789847(↓4) | ジェームズパーソ | 1407 | 0 | 0 | 0.65 | ||
| 1848314(↓4) | ジェームズダビットソ | 1099 | 0 | 0 | 1.15 | ||
| 1863294(↓4) | ジェームズFライアン | 1028 | 0 | 0 | 0.18 | ||
| 1867895(↓4) | ジェームズボンド05 | 1007 | 0 | 0 | 0.27 | ||
| 1878537(↓4) | ジェームズヘッドフィ | 958 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1900263(↓4) | ジェームズ卍ボンド | 865 | 0 | 0 | 1.95 | ||
| 1902935(↓3) | ジェームス田中 | 854 | 0 | 0 | 1.72 | ||
| 1972157(↓3) | ジェームスケビン | 594 | 0 | 0 | 0.1 | ||
| 2045345(↓4) | ジェームス巡査部長 | 379 | 0 | 0 | 1.0 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



