WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1638429(↓3) | サイコパスくまきち | 2488 | 0 | 0 | 0.26 | ||
| 1665746(↓3) | サイコパスひえあ | 2259 | 0 | 0 | 0.66 |
|
|
| 1670028(↓3) | サイコパス夜神月 | 2226 | 0 | 0 | 2.24 | ||
| 1678741(↓3) | サイコキネシス本田 | 2156 | 0 | 0 | 4.54 |
|
|
| 1687145(↓3) | サイコパシー | 2093 | 0 | 0 | 1.47 | ||
| 1722890(↓3) | サイコ軍曹 | 1832 | 0 | 0 | 1.03 | ||
| 1725527(↓3) | サイコ将軍 | 1814 | 0 | 0 | 1.42 | ||
| 1739953(↓3) | サイコパス典行 | 1716 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1749366(↓3) | サイコウ | 1654 | 0 | 0 | 0.45 | ||
| 1757247(↓3) | サイコ野田佳彦mk2 | 1602 | 0 | 0 | 0.8 | ||
| 1762097(↓3) | サイコビリー | 1571 | 0 | 0 | 0.81 | ||
| 1775784(↓4) | サイコパスシロイルカ | 1486 | 0 | 0 | 3.03 | ||
| 1791725(↓4) | サイコ刈り | 1390 | 0 | 0 | 0.52 | ||
| 1809489(↓4) | サイコフレーム兄貴 | 1291 | 0 | 0 | 1.3 | ||
| 1825413(↓5) | サイコDX | 1207 | 0 | 0 | 1.38 | ||
| 1837473(↓5) | サイコパス1号 | 1146 | 0 | 0 | 1.43 | ||
| 1843773(↓5) | サイコガン | 1115 | 0 | 0 | 0.6 | ||
| 1870370(↓5) | サイコロ | 991 | 0 | 0 | 1.33 | ||
| 1884407(↓5) | サイコガンを持つ男 | 928 | 0 | 0 | 1.77 | ||
| 1886251(↓5) | サイコガンは心で撃つ | 919 | 0 | 0 | 0.56 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



