AVA TIPS
-
Priest
- スナイパー専用スキン「Priest」、リロード速度が向上する。
WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
325306(↓5) | サイコユン | 141394 | 0 | 0 | 1.0 | ||
342447(↓4) | サイコウォンド | 129557 | 0 | 0 | 1.57 | ||
377961(↓3) | サイコオマンダム | 109933 | 0 | 0 | 1.57 | ||
386859(↓3) | サイコパス勅使河原 | 105533 | 0 | 0 | 1.34 | ||
395052(↓2) | サイコー | 101872 | 0 | 0 | 2.24 | ||
405985(↓2) | サイコ最高ーーー | 97343 | 0 | 0 | 0.96 | ||
429262(↓3) | サイコキラー前田 | 88625 | 0 | 0 | 1.07 | ||
437733(↓2) | サイコマンOティス | 85783 | 0 | 0 | 0.99 | ||
505767(↓9) | サイコーマインクラフ | 66170 | 0 | 0 | 0.62 | 美化委員会 | |
508152(↓8) | サイコロB | 65579 | 0 | 0 | 0.94 | ||
508362(↓8) | サイコパス堀川 | 65525 | 0 | 0 | 1.48 | ||
518450(↓7) | サイコB作 | 62649 | 0 | 0 | 0.65 | ||
521952(↓7) | サイコム | 61688 | 0 | 0 | 1.0 | ||
523425(↓7) | サイコロ37 | 61299 | 0 | 0 | 0.91 | ||
541635(↓8) | サイコkill | 57110 | 0 | 0 | 0.72 | ||
549252(↓8) | サイコ・ショッカー | 55584 | 0 | 0 | 2.31 | ||
574015(↓6) | サイコソルジャー | 51197 | 0 | 0 | 2.3 | ||
578056(↓5) | サイコ野郎 | 50560 | 0 | 0 | 1.79 | ||
592374(↓4) | サイコGan | 48373 | 0 | 0 | 0.9 | ||
616505(↓5) | サイコから来ました | 44878 | 0 | 0 | 0.81 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。