WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1379(-) | ゴーゴーチャンス! | 13939803 | 0 | 0 | 1.35 | ||
| 34119(-) | ゴーゴーカレー店長 | 2917013 | 0 | 0 | 1.62 | ||
| 227766(-) | ゴーゴー | 256467 | 0 | 0 | 1.02 |
|
|
| 314344(↓1) | ゴーゴーダンサー | 150885 | 0 | 0 | 1.46 | ||
| 351535(↓1) | ゴーゴームック | 124746 | 0 | 0 | 0.8 |
|
|
| 945957(-) | ゴーゴー夕張 | 22136 | 0 | 0 | 0.82 | ||
| 959009(-) | ゴーゴー丸 | 21164 | 0 | 0 | 1.12 | ||
| 1026445(-) | ゴーゴーランプ | 17020 | 0 | 0 | 1.36 |
|
|
| 1102773(-) | ゴーゴーヘブン | 13149 | 0 | 0 | 1.03 |
|
|
| 1191356(-) | ゴーゴー幽霊船 | 9814 | 0 | 0 | 2.58 | ||
| 1197105(-) | ゴーゴーイエス!! | 9635 | 0 | 0 | 1.16 | ||
| 1329714(-) | ゴーゴーカレー副店長 | 6427 | 0 | 0 | 2.35 | ||
| 1378121(-) | ゴーゴー7 | 5587 | 0 | 0 | 0.57 | ||
| 1379428(-) | ゴーゴーゴー | 5566 | 0 | 0 | 1.12 | ||
| 1410217(-) | ゴーゴーペンギン | 5088 | 0 | 0 | 1.75 | ||
| 1527394(-) | ゴーゴー脱出船 | 3576 | 0 | 0 | 3.43 | ||
| 1574743(-) | ゴーゴーゆうばり | 3083 | 0 | 0 | 0.81 | ||
| 1724020(-) | ゴーゴーサマー | 1826 | 0 | 0 | 0.41 | ||
| 1787087(-) | ゴーゴーコング | 1419 | 0 | 0 | 0.5 | ||
| 1891997(-) | ゴーゴーケンポン | 896 | 0 | 0 | 0.21 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



