WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84127(-) | エグゼズぞ | 1070919 | 0 | 0 | 0.95 | ||
| 94244(-) | エグゼ | 922694 | 0 | 0 | 1.26 | ||
| 162679(-) | エグゼイド | 435062 | 0 | 0 | 1.25 | ||
| 163049(-) | エグゼクティブ畑中 | 433551 | 0 | 0 | 1.47 | ||
| 453924(↓2) | エグゼexe | 80835 | 0 | 0 | 0.7 | ||
| 572729(↓3) | エグゼクター | 51615 | 0 | 0 | 0.99 | ||
| 655314(↓3) | エグゼボス | 40681 | 0 | 0 | 1.44 | ||
| 750167(↓3) | エグゼズ | 34393 | 0 | 0 | 0.69 | ||
| 888788(↓2) | エグゼナ | 26249 | 0 | 0 | 1.95 | ||
| 1085107(↓1) | エグゼンプション | 13976 | 0 | 0 | 1.36 | ||
| 1380870(↓2) | エグゼキューショナー | 5537 | 0 | 0 | 3.36 | ||
| 1443362(↓3) | エグゼイド-3- | 4602 | 0 | 0 | 1.11 | ||
| 1542434(↓3) | エグゼノン | 3409 | 0 | 0 | 1.84 | ||
| 1579152(↓3) | エグゼ一等兵 | 3035 | 0 | 0 | 1.31 | ||
| 1684860(↓3) | エグゼス | 2108 | 0 | 0 | 1.39 | ||
| 1999487(↓3) | エグゼ664 | 502 | 0 | 0 | 0.73 | ||
| 2149235(↓3) | エグゼクタ | 154 | 0 | 0 | 0.28 | ||
| 2242039(↓3) | エグゼク | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2242039(↓3) | エグゼン | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



