AVA TIPS
-
色違い銃器
- 銃器によっては色違いが存在する。
WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1158746(↓1) | アルカリ電池 | 10829 | 0 | 0 | 0.82 | ||
1190075(↓1) | アルカラディナル | 9773 | 0 | 0 | 0.87 | ||
1223473(↓1) | アルカート | 8771 | 0 | 0 | 1.23 | ||
1232442(↓1) | アルカトラス | 8527 | 0 | 0 | 1.44 | ||
1241499(↓1) | アルカナ@偽 | 8275 | 0 | 0 | 2.54 | ||
1265146(↓1) | アルカール | 7695 | 0 | 0 | 0.43 | ||
1274230(↓1) | アルカリシェル | 7490 | 0 | 0 | 2.04 | ||
1288042(↓1) | アルカリ2000 | 7191 | 0 | 0 | 0.9 | ||
1291463(↓1) | アルカ_シルト | 7120 | 0 | 0 | 1.94 | ||
1307028(↓1) | アルカリ電池丸 | 6801 | 0 | 0 | 0.53 | ||
1307731(↓1) | アルカホール | 6787 | 0 | 0 | 0.9 | ||
1335695(↓1) | アルカイン | 6264 | 0 | 0 | 1.68 | ||
1362026(↓1) | アルカイクスマイル | 5802 | 0 | 0 | 2.16 | ||
1370742(↓1) | アルカネーゼ | 5659 | 0 | 0 | 2.48 | ||
1371700(↓1) | アルカード2012 | 5644 | 0 | 0 | 1.24 | ||
1373139(↓1) | アルカンドラ2 | 5620 | 0 | 0 | 1.38 | ||
1377954(↓1) | アルカナム | 5542 | 0 | 0 | 1.25 | ||
1382081(↓1) | アルカリエイト | 5477 | 0 | 0 | 1.63 | ||
1384474(↓1) | アルカQ | 5438 | 0 | 0 | 1.62 | ||
1397605(-) | アルカナやろうぜ | 5234 | 0 | 0 | 1.44 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。