WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655008(-) | アルカイト | 40734 | 0 | 0 | 0.75 | ||
| 656755(-) | アルカナムver.5 | 40570 | 0 | 0 | 1.45 | ||
| 658450(-) | アルカ_ゾルディック | 40407 | 0 | 0 | 1.42 | ||
| 667747(-) | アルカリ炭酸でんち | 39543 | 0 | 0 | 1.36 | ||
| 669525(-) | アルカリ単五電池 | 39382 | 0 | 0 | 1.18 | ||
| 676088(-) | アルカリ三世 | 38815 | 0 | 0 | 1.76 | ||
| 676840(-) | アルカイド | 38754 | 0 | 0 | 1.88 |
|
|
| 699186(-) | アルカポーネ | 36996 | 0 | 0 | 1.09 | ||
| 701533(-) | アルカリカリカリ | 36838 | 0 | 0 | 1.7 | ||
| 705258(-) | アルカード77 | 36589 | 0 | 0 | 1.02 | ||
| 709867(-) | アルカり | 36304 | 0 | 0 | 1.78 | ||
| 716712(-) | アルカドたん | 35911 | 0 | 0 | 0.98 | ||
| 726054(-) | アルカパ | 35416 | 0 | 0 | 1.3 | ||
| 741542(-) | アルカイダ兵 | 34718 | 0 | 0 | 1.93 | ||
| 774005(-) | アルカリ性と弱酸性 | 33848 | 0 | 0 | 1.73 | ||
| 774409(-) | アルカリイオン | 33842 | 0 | 0 | 1.2 | ||
| 781575(-) | アルカキルティ | 33747 | 0 | 0 | 1.16 | ||
| 795173(-) | アルカンターラ | 33606 | 0 | 0 | 1.68 | ||
| 797979(-) | アルカナナイカナ | 33580 | 0 | 0 | 1.48 | ||
| 828485(↓1) | アルカリンコ | 31393 | 0 | 0 | 2.13 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



