AVA TIPS
-
ショットガン
- 近距離での瞬間火力はショットガンが一番、出入口などで待ち構えよう。
WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
344494(-) | アルカーン | 128257 | 0 | 0 | 0.72 | ||
386895(↓1) | アルカンシェル | 105510 | 0 | 0 | 1.37 | ||
391913(↓4) | アルカリ単5電池 | 103221 | 0 | 0 | 0.65 | ||
401783(↓4) | アルカナル後藤 | 99022 | 0 | 0 | 0.78 | ||
407135(↓5) | アルカポネ7 | 96868 | 0 | 0 | 1.28 | 毘沙門天の名のもとに | |
415098(↓4) | アルカル | 93791 | 0 | 0 | 1.21 | ||
423217(↓4) | アルカリ性人間 | 90775 | 0 | 0 | 1.0 | ||
434153(↓4) | アルカナ* | 86910 | 0 | 0 | 1.86 | ||
437860(↓3) | アルカナロード | 85741 | 0 | 0 | 0.98 | ||
467355(↓3) | アルカナV2 | 76208 | 0 | 0 | 0.85 | 大魔王松井 | |
504826(↓2) | アルカリA | 66383 | 0 | 0 | 1.0 | ||
562293(↓1) | アルカテルルーセント | 53182 | 0 | 0 | 1.58 | ||
566933(↓2) | アルカイダ勢力 | 52365 | 0 | 0 | 1.03 | ||
583361(↓2) | アルカリ2 | 49715 | 0 | 0 | 0.8 | ||
585343(↓2) | アルカンレティア | 49418 | 0 | 0 | 0.88 | ||
593086(↓2) | アルカンジオール | 48270 | 0 | 0 | 2.52 | ||
625378(↓1) | アルカナさん | 43780 | 0 | 0 | 0.8 | ||
625558(↓1) | アルカリイオン水 | 43757 | 0 | 0 | 1.34 | ||
634620(-) | アルカノ | 42689 | 0 | 0 | 0.95 | ||
637060(-) | アルカリ単3 | 42430 | 0 | 0 | 0.67 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。