WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345610(↓2) | アルカーン | 128257 | 0 | 0 | 0.72 | ||
| 388035(↓3) | アルカンシェル | 105510 | 0 | 0 | 1.37 | ||
| 393054(↓1) | アルカリ単5電池 | 103221 | 0 | 0 | 0.65 | ||
| 402931(↓1) | アルカナル後藤 | 99022 | 0 | 0 | 0.78 | ||
| 408285(↓1) | アルカポネ7 | 96868 | 0 | 0 | 1.28 |
|
|
| 416245(↓1) | アルカル | 93791 | 0 | 0 | 1.21 | ||
| 424370(↓2) | アルカリ性人間 | 90775 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 435324(↓2) | アルカナ* | 86910 | 0 | 0 | 1.86 | ||
| 439034(↓2) | アルカナロード | 85741 | 0 | 0 | 0.98 | ||
| 468577(↓3) | アルカナV2 | 76208 | 0 | 0 | 0.85 |
|
|
| 506087(↓2) | アルカリA | 66383 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 563623(↓1) | アルカテルルーセント | 53182 | 0 | 0 | 1.58 | ||
| 568269(↓2) | アルカイダ勢力 | 52365 | 0 | 0 | 1.03 | ||
| 584711(↓1) | アルカリ2 | 49715 | 0 | 0 | 0.8 | ||
| 586698(↓1) | アルカンレティア | 49418 | 0 | 0 | 0.88 | ||
| 594444(↓1) | アルカンジオール | 48270 | 0 | 0 | 2.52 | ||
| 626766(↓2) | アルカナさん | 43780 | 0 | 0 | 0.8 | ||
| 626947(↓2) | アルカリイオン水 | 43757 | 0 | 0 | 1.34 | ||
| 636012(↓2) | アルカノ | 42689 | 0 | 0 | 0.95 | ||
| 638454(↓2) | アルカリ単3 | 42430 | 0 | 0 | 0.67 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



