WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345901(↓1) | アルカーン | 128257 | 0 | 0 | 0.72 | ||
| 388331(-) | アルカンシェル | 105510 | 0 | 0 | 1.37 | ||
| 393354(-) | アルカリ単5電池 | 103221 | 0 | 0 | 0.65 | ||
| 403228(-) | アルカナル後藤 | 99022 | 0 | 0 | 0.78 | ||
| 408585(-) | アルカポネ7 | 96868 | 0 | 0 | 1.28 |
|
|
| 416542(-) | アルカル | 93791 | 0 | 0 | 1.21 | ||
| 424665(↓1) | アルカリ性人間 | 90775 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 435619(-) | アルカナ* | 86910 | 0 | 0 | 1.86 | ||
| 439329(-) | アルカナロード | 85741 | 0 | 0 | 0.98 | ||
| 468895(-) | アルカナV2 | 76208 | 0 | 0 | 0.85 |
|
|
| 506411(↓1) | アルカリA | 66383 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 563958(↓1) | アルカテルルーセント | 53182 | 0 | 0 | 1.58 | ||
| 568608(↓1) | アルカイダ勢力 | 52365 | 0 | 0 | 1.03 | ||
| 585049(↓2) | アルカリ2 | 49715 | 0 | 0 | 0.8 | ||
| 587036(↓2) | アルカンレティア | 49418 | 0 | 0 | 0.88 | ||
| 594788(↓2) | アルカンジオール | 48270 | 0 | 0 | 2.52 | ||
| 627121(↓1) | アルカナさん | 43780 | 0 | 0 | 0.8 | ||
| 627302(↓1) | アルカリイオン水 | 43757 | 0 | 0 | 1.34 | ||
| 636369(-) | アルカノ | 42689 | 0 | 0 | 0.95 | ||
| 638810(-) | アルカリ単3 | 42430 | 0 | 0 | 0.67 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



