WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
24205(-) アジアの赤い彗星 3847346 0 0 1.25 独裁国家
84201(-) アジア 1068795 0 0 0.7  
111063(-) アジアンドリーム 738758 0 0 0.78  
240085(2) アジアスミス 234286 0 0 1.41  
242519(3) アジア連合軍バイト兵 230366 0 0 1.3  
278318(1) アジアの大砲 184771 0 0 1.45  
310627(1) アジア大作戦 153489 0 0 1.36  
393080(1) アジアンタイヤ斎藤 103114 0 0 0.85  
454145(3) アジアの犬砲 80665 0 0 1.0  
457103(3) アジアン 79673 0 0 1.04  
494563(2) アジア的優しさ 69169 0 0 1.36  
609051(2) アジアンクラブ 46044 0 0 0.57 キャバクラ
621643(3) アジアンクーガー 44363 0 0 0.91  
670222(4) アジアナ 39275 0 0 1.16  
714131(6) アジア最強 36026 0 0 0.7 スクランブル
749230(6) アジア激軍所属トム 34415 0 0 0.95 なるちゃんぺ
968363(5) アジアのオタク 20488 0 0 1.29  
1112562(3) アジアンテイスト 12683 0 0 1.27  
1211210(2) アジアンマン 9181 0 0 1.65  
1348759(4) アジアのスイカ! 6070 0 0 2.35  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。