WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13562(↓2) | アシュラ | 5627048 | 0 | 0 | 1.19 | ||
| 96399(↓3) | アシュラカブト | 897393 | 0 | 0 | 1.2 | ||
| 147915(↓4) | アシュラム | 498981 | 0 | 0 | 1.24 | ||
| 730544(↓2) | アシュランザ | 35206 | 0 | 0 | 1.4 | ||
| 867361(-) | アシュラン大佐 | 27983 | 0 | 0 | 0.91 |
|
|
| 1018647(↓4) | アシュラテンプル | 17469 | 0 | 0 | 0.87 | ||
| 1067963(↓2) | アシュラフイスマイル | 14891 | 0 | 0 | 1.42 | ||
| 1260246(↓9) | アシュラブレード | 7881 | 0 | 0 | 3.15 | ||
| 1386282(↓10) | アシュラ23 | 5463 | 0 | 0 | 0.44 | ||
| 1594435(↓10) | アシュラッド | 2896 | 0 | 0 | 1.52 | ||
| 1632675(↓10) | アシュラァ | 2546 | 0 | 0 | 1.5 |
|
|
| 1721931(↓10) | アシュラマン | 1845 | 0 | 0 | 1.42 | ||
| 1929280(↓13) | アシュラ名人 | 749 | 0 | 0 | 0.94 | ||
| 1985522(↓14) | アシュラタイガー | 551 | 0 | 0 | 1.4 | ||
| 1990804(↓14) | アシュラバスター | 534 | 0 | 0 | 1.46 | ||
| 2122102(↓9) | アシュラン | 208 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2243769(↓11) | アシュラ無敵 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2510759(↓13) | アシュラ大統領 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



