WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7840(↓1) | アコー | 7502714 | 0 | 0 | 1.19 |
|
|
| 58296(↓1) | アコース査察官 | 1690012 | 0 | 0 | 1.25 | ||
| 419849(-) | アコーディオン | 92504 | 0 | 0 | 0.74 | ||
| 610687(-) | アコール | 45863 | 0 | 0 | 1.63 | ||
| 627947(↓1) | アコードR | 43648 | 0 | 0 | 0.98 | ||
| 689970(↓1) | アコースティック | 37679 | 0 | 0 | 1.66 |
|
|
| 806854(↓1) | アコース | 33477 | 0 | 0 | 1.12 | ||
| 1480687(↓3) | アコーロン | 4115 | 0 | 0 | 1.44 | ||
| 1839270(↓3) | アコード11S | 1137 | 0 | 0 | 0.64 | ||
| 2050925(↓4) | アコード | 362 | 0 | 0 | 1.31 | ||
| 2242276(↓6) | アコードtypeS | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



