WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25221(-) | らふぁえるたん | 3741618 | 0 | 0 | 1.34 | ||
| 104579(-) | らふぁえるくん | 803683 | 0 | 0 | 1.18 |
|
|
| 125794(↓3) | らふぁ | 622031 | 0 | 0 | 1.22 |
|
|
| 326382(↓4) | らふぁれい | 141474 | 0 | 0 | 0.97 |
|
|
| 472367(↓2) | らふぁえるだお | 75135 | 0 | 0 | 1.03 | ||
| 529029(↓5) | らふぁぁえる | 60251 | 0 | 0 | 1.94 |
|
|
| 561244(↓2) | らふぁえるちゃん | 53635 | 0 | 0 | 1.3 | ||
| 562552(↓2) | らふぁーる@おる | 53396 | 0 | 0 | 1.12 | ||
| 570577(↓2) | らふぁえる先生 | 51999 | 0 | 0 | 0.86 | ||
| 612763(↓2) | らふぁさん | 45559 | 0 | 0 | 1.49 | ||
| 670199(↓4) | らふぁふぁ | 39310 | 0 | 0 | 1.97 | ||
| 753243(↓5) | らふぁもん | 34301 | 0 | 0 | 1.94 | ||
| 1021561(↓5) | らふぁえるっ | 17275 | 0 | 0 | 1.56 | ||
| 1045770(↓5) | らふぁたん | 15975 | 0 | 0 | 0.9 | ||
| 1197876(↓5) | らふぁぁぁぁる | 9602 | 0 | 0 | 0.95 | ||
| 1299068(↓7) | らふぁ@神威 | 7011 | 0 | 0 | 1.87 | ||
| 1301216(↓7) | らふぁろじゃ | 6966 | 0 | 0 | 2.02 | ||
| 1414748(↓6) | らふぁらふぁ | 5013 | 0 | 0 | 0.79 | ||
| 1438160(↓6) | らふぁる | 4674 | 0 | 0 | 0.89 |
|
|
| 1510116(↓6) | らふぁらふぁらふぁ | 3765 | 0 | 0 | 1.45 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



