WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25246(-) | らふぁえるたん | 3741618 | 0 | 0 | 1.34 | ||
| 104645(↓2) | らふぁえるくん | 803683 | 0 | 0 | 1.18 |
|
|
| 125857(-) | らふぁ | 622031 | 0 | 0 | 1.22 |
|
|
| 326518(↓1) | らふぁれい | 141474 | 0 | 0 | 0.97 |
|
|
| 472533(-) | らふぁえるだお | 75135 | 0 | 0 | 1.03 | ||
| 529199(↓1) | らふぁぁえる | 60251 | 0 | 0 | 1.94 |
|
|
| 561412(-) | らふぁえるちゃん | 53635 | 0 | 0 | 1.3 | ||
| 562720(-) | らふぁーる@おる | 53396 | 0 | 0 | 1.12 | ||
| 570748(↓1) | らふぁえる先生 | 51999 | 0 | 0 | 0.86 | ||
| 612943(-) | らふぁさん | 45559 | 0 | 0 | 1.49 | ||
| 670379(-) | らふぁふぁ | 39310 | 0 | 0 | 1.97 | ||
| 753426(↓1) | らふぁもん | 34301 | 0 | 0 | 1.94 | ||
| 1021768(↓1) | らふぁえるっ | 17275 | 0 | 0 | 1.56 | ||
| 1045983(↓1) | らふぁたん | 15975 | 0 | 0 | 0.9 | ||
| 1198118(↓2) | らふぁぁぁぁる | 9602 | 0 | 0 | 0.95 | ||
| 1299328(↓5) | らふぁ@神威 | 7011 | 0 | 0 | 1.87 | ||
| 1301477(↓5) | らふぁろじゃ | 6966 | 0 | 0 | 2.02 | ||
| 1415025(↓7) | らふぁらふぁ | 5013 | 0 | 0 | 0.79 | ||
| 1438439(↓7) | らふぁる | 4674 | 0 | 0 | 0.89 |
|
|
| 1510393(↓2) | らふぁらふぁらふぁ | 3765 | 0 | 0 | 1.45 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



